商品名 | 究極のだし焼玉子 自然卵 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、風味原料(かつお節・昆布)、砂糖、牛乳、小麦澱粉、醤油、本みりん、食塩、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 5日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・乳成分・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 163 kcal |
水分 | 70.3 g |
たんぱく質 | 9.7 g |
脂質 | 9.9 g |
炭水化物 | 8.8 g |
灰分 | 1.3 g |
ナトリウム | 365 mg |
食塩相当量 |
0.93g |
商品名 | あや錦 |
---|---|
原材料名 |
鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 185 kcal |
水分 | 66.4 g |
たんぱく質 | 9.7 g |
脂質 | 11.0 g |
炭水化物 | 11.8 g |
灰分 | 1.1 g |
ナトリウム | 306 mg |
食塩相当量 | 0.78 g |
商品名 | 玉錦 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 197 kcal |
水分 | 65.8 g |
たんぱく質 | 9.6 g |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 10.5 g |
灰分 | 1.2 g |
ナトリウム | 330 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
商品名 | 京にしき |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、はちみつ、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 190 kcal |
水分 | 67.0 g |
たんぱく質 | 9.9 g |
脂質 | 12.5 g |
炭水化物 | 9.5 g |
灰分 | 1.1 g |
ナトリウム | 330 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
商品名 | ねぎ玉 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、長ねぎ、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 187 kcal |
水分 | 68.3 g |
たんぱく質 | 9.2 gg |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 8.6 g |
灰分 | 1.0 g |
ナトリウム | 300 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
商品名 | 魚河岸玉子焼 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 168 kcal |
水分 | 69.4 g |
たんぱく質 | 9.8 g |
脂質 | 10.0 g |
炭水化物 | 9.6 g |
灰分 | 1.2 g |
ナトリウム | 360 mg |
食塩相当量 | 0.9 g |
商品名 | 厚焼玉子 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 197 kcal |
水分 | 65.8 g |
たんぱく質 | 9.6 g |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 10.5 g |
灰分 | 1.2 g |
ナトリウム | 330 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
商品名 | 究極のだし焼玉子 自然卵(ハーフサイズ) |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、風味原料(かつお節・昆布)、砂糖、牛乳、小麦澱粉、醤油、本みりん、食塩、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 5日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・乳成分・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 166 kcal |
水分 | 69.6 g |
たんぱく質 | 10.2 g |
脂質 | 9.9 g |
炭水化物 | 9.0 g |
灰分 | 1.3 g |
ナトリウム | 362 mg |
食塩相当量 | 0.92g |
商品名 | ひな錦 |
---|---|
原材料名 | 鶏卵(国産)、砂糖、小麦澱粉、醤油、醗酵調味料、食塩 / ソルビット、クエン酸、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
消費期限 | 製造日より 6日間(未開封、要冷蔵) |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
本品に含まれているアレルギー物質(27品目中) |
---|
小麦・卵・大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) ※推定値 |
|
---|---|
エネルギー | 197 kcal |
水分 | 65.8 g |
たんぱく質 | 9.6 g |
脂質 | 12.9 g |
炭水化物 | 10.5 g |
灰分 | 1.2 g |
ナトリウム | 330 mg |
食塩相当量 | 0.8 g |
お電話での受付は、午前9:00から午後5:00までとさせていただいております。
※水曜、土日祝、年末年始、夏季休暇等、会社の定める休業日を除く。
>メールでのお問い合せはこちら